WAM محامل المعلقة المتوسطة للسيمان ناقل المسمار الأنبوبي 168/219/273/323mm
WAM / Sicoma محمول معلق متوسط لنقل المسمار 323mm
الرمز | φ الصخرة |
φ إربط |
أ | ب | ج | φD | E | F | G | (ل) | DIN5482 φM |
كيلوغرام |
XLR028B010T44 | 028 | 114 | 54 | 35 | 30 | م 10 | 8 | 65 | 40 | 170 | 28×25 | 1.7 |
XLR028B012T44 | 028 | 139 | 66.5 | 35 | 30 | م 10 | 10 | 65 | 40 | 170 | 28×25 | 1.8 |
XLR028B015T44 | 040 | 168 | 80 | 55 | 51 | م 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40×36 | 3.5 |
XLR028B017T44 | 040 | 193 | 92.5 | 55 | 51 | م 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40×36 | 3.9 |
XLR028B020T44 | 040 | 219 | 105.5 | 55 | 51 | م 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40×36 | 4.3 |
XLR028B025T44 | 040 | 273 | 132.5 | 55 | 51 | م 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40×36 | 4.5 |
XLR028B030T44 | 040 | 323 | 157.5 | 55 | 51 | م 14 | 15 | 85 | 75 | 245 | 40×36 | 5 |
1صفقة واحدة في معدات معالجة المواد الصلبة
2مجموعة منتجات شاملة
3الجودة الصناعية، موثوق بها
4نسبة قيمة أداء ممتازة
5الخيار المثالي لمهندسي المشاريع
6. توفير المشورة المهنية للعملاء، وإدارة الطلبات بسلاسة وخدمة قطع الغيار على مدار الساعة.